非全日制研究生学费数据盘点:学硕专硕差距有多大,读研的成本账要算在报考前。
| 院校 | 专业类型 | 学费 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 北京大学 | 戏剧与影视 | 100000元/全程 | 3年 |
| 清华大学 | MBA | 368000元/全程 | 2年 |
| 清华大学 | EMBA | 680000元/全程 | 2年 |
| 清华大学 | MPA | 138000元/全程 | 2-2.5年 |
| 北京理工大学 | 金融/数字经济 | 98000元/年 | 2年 |
| 北京理工大学 | 法律 | 20000元/年 | 2-3年 |
| 北京理工大学 | MBA | 108000元/年 | 2年 |
| 北京理工大学 | EMBA | 150000元/年 | 2年 |
| 北京理工大学 | MPA | 60000元/年 | 2年 |
| 北京理工大学 | MPAcc/工程管理/党务管理 | 78000元/年 | 2年 |
学费以院校最新公示为准,专硕尤其是经管类明显偏高,报考前要连同住宿、生活费一起做预算。
声明:本站点发布的来源标注为“原诺教育”的文章,版权均属原诺教育所有,未经允许不得转载。
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。