全日制研究生学费数据盘点:学硕专硕差距有多大,读研的成本账要算在报考前。
| 院校 | 专业类型 | 学费 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 北京大学 | 工科类(电子信息/计算机/机械等) | 8000元/年 | 3年 |
| 北京大学 | 金融/税务/国际商务 | 128000-200000元/全程 | 2-3年 |
| 北京大学 | 法律 | 44000-66000元/全程 | 3年 |
| 北京大学 | 工科类(软件工程等) | 90000元/全程 | 3年 |
| 清华大学 | 所有专业 | 8000元/年 | 2-3年 |
| 清华大学 | 工科类(电子信息/计算机/机械等) | 8000元/年 | 2-3年 |
| 清华大学 | 金融/管理类 | 56000-128000元/年 | 2-3年 |
| 北京理工大学 | 所有专业 | 8000元/年 | 2-3年 |
| 北京理工大学 | 工科类(电子信息/计算机/机械等) | 8000元/年 | 3年 |
| 北京理工大学 | 金融/数字经济 | 15000元/年 | 2年 |
学费以院校最新公示为准,专硕尤其是经管类明显偏高,报考前要连同住宿、生活费一起做预算。
声明:本站点发布的来源标注为“原诺教育”的文章,版权均属原诺教育所有,未经允许不得转载。
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。