法学门类报录比数据盘点,看看哪些院校专业"卷"得最厉害,报考前做到心中有数。
| 院校 | 专业 | 报录比 | 录取人数 |
|---|---|---|---|
| 兰州大学 | 法学 | 11.5 | 14 |
| 中央财经大学 | 法律(法学) | 11.43 | 35 |
| 山东财经大学 | 民商法学 | 11.43 | 7 |
| 北京工商大学 | 法律(法学) | 11.37 | 32 |
| 山西财经大学 | 法律(非法学) | 11.36 | 39 |
| 福州大学 | 法律(非法学) | 11.34 | 73 |
| 海南大学 | 法律(法学) | 11.24 | 75 |
| 内蒙古大学 | 法律(非法学) | 11.23 | 142 |
| 西南政法大学 | 刑法学 | 11.19 | 73 |
| 四川大学 | 法学 | 11.17 | 71 |
报录比=报考人数/录取人数,仅供参考口径可能含推免,实际统考竞争以院校公布数据为准。
声明:本站点发布的来源标注为“原诺教育”的文章,版权均属原诺教育所有,未经允许不得转载。
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。