文学门类报录比数据盘点,看看哪些院校专业"卷"得最厉害,报考前做到心中有数。
| 院校 | 专业 | 报录比 | 录取人数 |
|---|---|---|---|
| 西藏民族大学 | 新闻与传播 | 11.5 | 2 |
| 安徽师范大学 | 中国语言文学 | 11.39 | 77 |
| 西北师范大学 | 比较文学与世界文学 | 11.33 | 14 |
| 辽宁大学 | 中国古代文学 | 11.33 | 18 |
| 湖南师范大学 | 写作学 | 11.29 | 7 |
| 北京师范大学 | 汉语言文字学 | 11.22 | 9 |
| 北京外国语大学 | 英语笔译 | 11.2 | 45 |
| 北京外国语大学 | 翻译学 | 11.11 | 9 |
| 安徽大学 | 英语笔译 | 11.07 | 55 |
| 西北师范大学 | 中国古代文学 | 11.03 | 38 |
报录比=报考人数/录取人数,仅供参考口径可能含推免,实际统考竞争以院校公布数据为准。
声明:本站点发布的来源标注为“原诺教育”的文章,版权均属原诺教育所有,未经允许不得转载。
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。