基于2026年研招录取数据的文学门类分数线盘点,看看头部院校要考多少分。
| 院校 | 专业 | 录取人数 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 山东大学 | 俄语笔译 | 1 | 436 |
| 华南理工大学 | 英语笔译 | 1 | 432 |
| 苏州大学 | 英语语言文学 | 2 | 431 |
| 吉林外国语大学 | 德语笔译 | 1 | 430 |
| 湖北文理学院 | 语言学及应用语言学 | 9 | 430 |
| 浙江大学 | 日语语言文学 | 1 | 427 |
| 长春师范大学 | 英语笔译 | 11 | 424 |
| 北京语言大学 | 语言与人脑科学 | 1 | 424 |
| 武汉大学 | 俄语语言文学 | 1 | 423 |
| 上海外国语大学 | 朝鲜语口译 | 3 | 423 |
数据来自各招生单位公开的拟录取名单整理,最低分为统考普通计划口径,不含专项计划。
声明:本站点发布的来源标注为“原诺教育”的文章,版权均属原诺教育所有,未经允许不得转载。
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。