交叉学科门类报录比数据盘点,看看哪些院校专业"卷"得最厉害,报考前做到心中有数。
| 院校 | 专业 | 报录比 | 录取人数 |
|---|---|---|---|
| 厦门大学 | 集成电路科学与工程 | 11 | 9 |
| 厦门大学 | 文物 | 10.92 | 13 |
| 北京航空航天大学 | 设计学 | 10.6 | 10 |
| 中国人民公安大学 | 国家安全学 | 10.25 | 8 |
| 大连工业大学 | 设计学 | 10.2 | 13 |
| 北京大学 | 智能科学与技术 | 10.14 | 7 |
| 北京邮电大学 | 设计学 | 9.6 | 11 |
| 西安外国语大学 | 区域国别学 | 9.5 | 24 |
| 厦门大学 | 文物 | 9.2 | 13 |
| 四川大学 | 文物 | 8.9 | 16 |
报录比=报考人数/录取人数,仅供参考口径可能含推免,实际统考竞争以院校公布数据为准。
声明:本站点发布的来源标注为“原诺教育”的文章,版权均属原诺教育所有,未经允许不得转载。
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。