工学门类各院校复试分数线汇总对比,帮你快速定位目标院校的分数门槛。
| 院校 | 专业 | 年份 | 复试线 |
|---|---|---|---|
| 中国人民大学 | 电子信息 | 2025 | 325 |
| 中国人民大学 | 环境科学与工程 | 2025 | 325 |
| 中国人民大学 | 计算机科学与技术 | 2025 | 325 |
| 中国人民大学 | 电子信息 | 2025 | 325 |
| 中国人民大学 | 管理科学与工程 | 2025 | 325 |
| 东南大学 | 智慧建造与运维 | 2025 | 320 |
| 武汉大学 | 数字化设计与仿真 | 2025 | 320 |
| 东南大学 | 建筑 | 2025 | 320 |
| 武汉大学 | 导航、制导与控制 | 2025 | 320 |
| 武汉大学 | 计算机应用技术 | 2025 | 320 |
复试线为进入复试的基本要求,实际录取分通常更高;并列对比时注意年份与专业代码口径一致。
声明:本站点发布的来源标注为“原诺教育”的文章,版权均属原诺教育所有,未经允许不得转载。
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。