基于2026年研招录取数据的教育学门类分数线盘点,看看头部院校要考多少分。
| 院校 | 专业 | 录取人数 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 北京师范大学 | 课程与教学论 | 1 | 437 |
| 南京信息工程大学 | 科学与技术教育 | 1 | 431 |
| 华南师范大学 | 应用心理 | 56 | 425 |
| 上海师范大学 | 课程与教学论 | 2 | 423 |
| 扬州大学 | 学科教学(美术) | 1 | 420 |
| 清华大学 | 体育学 | 1 | 418 |
| 广州大学 | 学前教育 | 13 | 416 |
| 沈阳师范大学 | 学科教学(化学) | 3 | 415 |
| 河南科技大学 | 国际中文教育 | 9 | 414 |
| 西南大学 | 学科教学(生物) | 3 | 410 |
数据来自各招生单位公开的拟录取名单整理,最低分为统考普通计划口径,不含专项计划。
声明:本站点发布的来源标注为“原诺教育”的文章,版权均属原诺教育所有,未经允许不得转载。
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。