经济学门类报录比数据盘点,看看哪些院校专业"卷"得最厉害,报考前做到心中有数。
| 院校 | 专业 | 报录比 | 录取人数 |
|---|---|---|---|
| 江西财经大学 | 金融 | 11.08 | 87 |
| 天津财经大学 | 财政学 | 10.88 | 17 |
| 四川大学 | 应用统计 | 10.8 | 25 |
| 长沙理工大学 | 应用统计 | 10.8 | 40 |
| 中央财经大学 | 国际商务 | 10.8 | 25 |
| 河南大学 | 应用经济学 | 10.73 | 30 |
| 湖南师范大学 | 应用经济学 | 10.7 | 19 |
| 安徽大学 | 金融 | 10.6 | 86 |
| 湘潭大学 | 理论经济学 | 10.5 | 19 |
| 中南大学 | 金融 | 10.5 | 12 |
报录比=报考人数/录取人数,仅供参考口径可能含推免,实际统考竞争以院校公布数据为准。
声明:本站点发布的来源标注为“原诺教育”的文章,版权均属原诺教育所有,未经允许不得转载。
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。