艺术学门类各院校复试分数线汇总对比,帮你快速定位目标院校的分数门槛。
| 院校 | 专业 | 年份 | 复试线 |
|---|---|---|---|
| 东南大学 | 艺术学 | 2025 | 380 |
| 东南大学 | 美术与书法 | 2025 | 380 |
| 中国人民大学 | 艺术学 | 2025 | 375 |
| 中国人民大学 | 美术与书法 | 2025 | 375 |
| 中国人民大学 | 艺术学 | 2025 | 375 |
| 中国人民大学 | 设计 | 2025 | 375 |
| 山东大学 | 设计 | 2025 | 370 |
| 山东大学 | 美术与书法 | 2025 | 370 |
| 山东大学 | 音乐 | 2025 | 370 |
| 山东大学 | 艺术学 | 2025 | 370 |
复试线为进入复试的基本要求,实际录取分通常更高;并列对比时注意年份与专业代码口径一致。
声明:本站点发布的来源标注为“原诺教育”的文章,版权均属原诺教育所有,未经允许不得转载。
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。