基于薪酬调研样本的研究生起薪数据,看看不同专业、不同院校层次的薪资差距。
| 专业 | 院校层次 | 月薪中位数 | 就业率 |
|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 985高校 | 9500元 | 96.5% |
| 信息安全 | 985高校 | 9500元 | 97.0% |
| 计算机科学与技术 | 211高校 | 9500元 | 96.8% |
| 机器人工程 | 985高校 | 9500元 | 97.0% |
| 法学 | 211高校 | 9000元 | 93.0% |
| 通信工程 | 985高校 | 9000元 | 96.8% |
| 金融学 | 985高校 | 9000元 | 95.5% |
| 会计学 | 211高校 | 9000元 | 96.5% |
| 金融工程 | 985高校 | 9000元 | 96.0% |
| 数据科学与大数据技术 | 211高校 | 8500元 | 97.5% |
薪资数据来自公开薪酬调研样本,中位数比平均值更抗极端值干扰,更适合做参考。
声明:本站点发布的来源标注为“原诺教育”的文章,版权均属原诺教育所有,未经允许不得转载。
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。