基于招聘样本统计的专业薪资数据,展示不同专业、院校层次的薪资分布差异。中位数比平均数更反映真实水平。
| 专业 | 院校层次 | 最低薪资 | 中位薪资 | 就业率 |
|---|---|---|---|---|
| 人工智能 | 985高校 | 15000元/月 | 22000元/月 | 99.0 |
| 计算机科学与技术 | 985高校 | 12000元/月 | 18000元/月 | 98.5 |
| 集成电路设计与集成系统 | 985高校 | 13000元/月 | 18000元/月 | 98.8 |
| 数据科学与大数据技术 | 985高校 | 12000元/月 | 17000元/月 | 98.5 |
| 软件工程 | 985高校 | 11000元/月 | 16000元/月 | 98.8 |
| 人工智能 | 211高校 | 12000元/月 | 16000元/月 | 98.5 |
| 网络空间安全 | 985高校 | 12000元/月 | 16000元/月 | 98.5 |
| 口腔医学 | 985高校 | 10000元/月 | 15000元/月 | 98.5 |
| 金融学 | 985高校 | 10000元/月 | 15000元/月 | 97.5 |
| 计算机科学与技术 | 211高校 | 10000元/月 | 14000元/月 | 98.0 |
| 临床医学 | 985高校 | 9000元/月 | 13000元/月 | 98.0 |
| 统计学 | 985高校 | 9000元/月 | 13000元/月 | 97.0 |
数据来源于就业市场样本统计(样本量与口径见数据源标注),反映的是市场平均水平,个体差异依然显著。薪资中位数更接近「典型毕业生」的真实状况。
声明:本站点发布的来源标注为“原诺教育”的文章,版权均属原诺教育所有,未经允许不得转载。
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。